Pointure | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Mesure en cm | 14,7 | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 |
Pointure | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Mesure en cm | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 | 27,3 |
Pointure | 44 | 45 | 46 | 47 |
|
|
|
|
|
|
Mesure en cm | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 |
|
|
|
|
|
|

Pour bien choisir votre pointure
1) Tracer le contour de votre pied sur une feuille en positionnant votre crayon perpendiculaire au sol.
2) Mesurer la distance en centimètre entre l'arrière du talon et le bout du gros orteil.
3) Déterminer votre pointure avec la grille ci-dessus.
4) Dans le cas d'une mesure intermédiaire, choisissez la pointure supérieure.